| Bil | No. Tender | Tajuk | Tarikh Tutup | Lampiran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MPKj T30/2023 | Kerja Perkhidmatan Bagi Menjalankan Aktiviti Pencegahan Dan Kawalan Demam Denggi Menggunakan Kaedah 'Mistaway' Di Kajang Tahun 2024 | 5 Januari 2024 | Muat Turun Lampiran |
| Bil | No. Tender | Tajuk | Tarikh Tutup | Lampiran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MPKj T1/2024 | Perkhidmatan Bas Smart Selangor Bagi Laluan KJ04 (Kompleks Hentian Kajang - Pusat Bandar Baru Bangi) Di Majlis Perbandaran Kajang Untuk Majlis Perbandaran Kajang Tempoh 1 Tahun Dengan Pilihan Lanjutan 1 Tahun (1 Tahun + 1 Tahun) | 23 Februari 2024 | Muat Turun Lampiran |
| 2 | MPKj T2/2024 | Perkhidmatan Penyewaan Mesin Kiosk Bayaran Tanpa Tunai Untuk Kegunaan Majlis Perbandaran Kajang Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun Dengan Pilihan Lanjutan Dua (2) Tahun (3+2 Tahun) |
| Bil | No. Tender | Tajuk | Tarikh Tutup | Lampiran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MMPKj T4/2024 | Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Untuk Pejabat Di Bawah Pentadbiran Majlis Tahun Dengan Pilihan Lanjutan Satu (1) | 25 Mac 2024 | Muat Turun Lampiran |
| Bil | No. Tender | Tajuk | Tarikh Tutup | Lampiran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MPKj T5/2024 | Kerja-Kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan Rakan, Jalan Rakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 Dan 11, Taman Rakan, Zon 9, Cheras, Berkaitan Dengannya | 1 April 2024 | Muat Turun Lampiran |
| 2 | MPKj T6/2024 | Kerja-Kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan Kenanga, Lorong Kenanga 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/Jalan 1/1, 1/2, 1/3, Jalan 1, Jalan 2, Jalan Kenanga 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, Jalan Desa Kenanga 3/1, 3/2, Dan 3/6, Zon 20, Semenyih, Daerah Hulu Langat Serta Kerja - Kerja Yang Berkaitan Dengannya | ||
| 3 | MPKj T7/2024 | Kerja-Kerja Menurap Semula Jalan Secara "Mill & Pave" Di Jalan Desa Serdang 1 Dan Jalan Desa Serdang 2 Serta Sebahagian Serdang 6, Taman Desa Serdang, Zon 6, Kajang, Daerah Hulu Langat Serta Kerja - Kerja Yang Berkaitan Dengannya | ||
| 4 | MPKj T8/2024 | Kerja-Kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan Kemacahaya, Jalan Kemacahaya 1, 2, 3, 4, 5,Langat Serta Kerja-Kerja Yang Berkaitan Dengannya | ||
| 5 | MPKj T9/2024 | Kerja-Kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan Melor 1, 2, 3, 4, 5, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, Taman Sri Melor, Jalan Ramal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, Taman Sri Ramal, Sebahagian Jalan Sg Ramal Luar, Zon 7, Kajang, Daerah Hulu Langat Serta Kerja - Kerja Yang Berkaitan Dengannya | ||
| 6 | MPKj T10/2024 | Kerja-Kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan Suakasih 3/1, 3/1A, 3/1B, 3/1C, 3/1D, 3/1E, 3/Hussein Onn, Zon 4, Cheras, Daerah Hulu Langat Serta Kerja-Kerja Yang Berkaitan Dengannya | ||
| 7 | MPKj T11/2024 | Kerja-Kerja Menurap Semula Jalan Secara "Mill & Pave" Di Jalan Sutera 2/1, 2/1A, 2/1B, 2/Dan 2/5, Taman Sutera Serta Sebahagian Jalan Simpang Balak, Zon 7, Kajang, Daerah Berkaitan Dengannya | ||
| 8 | MPKj T12/2024 | Kerja-Kerja Menurap Semula Jalan Secara "Mill & Pave" Di Persiaran Tasik Kesuma, Bandar Tasik Kesuma, Beranang, Zon 23, Daerah Hulu Langat Serta Kerja-Kerja Yang Berkaitan Dengannya | ||
| 9 | MPKj T13/2024 | Kerja-Kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan Asa Jaya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13Asa Jaya, Zon 13, Kajang, Daerah Hulu Langat Serta Kerja-Kerja Yang Berkaitan Dengannya | ||
| 10 | MPKj T14/2024 | Kerja-Kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan Impian Setia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Jalan Impian Kasih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Dan Zon 10, Kajang, Daerah Hulu Langat Serta Kerja-Kerja Yang Berkaitan Dengannya | ||
| 11 | MPKj T15/2024 | Kerja-Kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan Kajang Utama 2/9, 2/10, 2/11, 2/16, 3/13, 3/Kajang, Daerah Hulu Langat Serta Kerja - Kerja Yang Berkaitan Dengannya | ||
| 12 | MPKj T16/2024 | Kerja-Kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan BM 2/5, BM 2/6, BM 2/7, BM 2/8, BM 2/9, BM 2/10, BM 2/11, BM 2/12, BM 2/13, BM 2/15, BM 2/16, BM 2/17, BM 2/18, BM 2/20 DAN BM 2/22, Bandar Bukit Mahkota, Zon 24, Kajang, Daerah Hulu Langat Serta Kerja - Kerja Yang Berkaitan Dengannya |
Tiada sebutharga yang dikeluarkan
| Bil | No. Tender | Tajuk | Tarikh Tutup | Lampiran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MPKj T3/2024 | Cadangan Kerja-Kerja Membina Padang Bola Sintetik Di Kompleks Sukan, Seksyen 15, Bandar Baru Bangi, Mukim Kajang, Daerah Hulu Langat, Selangor Darul Ehsan | 11 Jun 2024 | Muat Turun Lampiran |
| Bil | No. Tender | Tajuk | Tarikh Tutup | Lampiran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MPKj T19/2024 | Kerja-Kerja Menaiktaraf Jalan Dan Sistem Perparitan Di Persimpangan Lingkaran Bandar Puncak Utama-Jalan Perindustrian Jaya 1/3, Kawasan Perindustrian Balakong Jaya, Kajang, Daerah Hulu Langat Serta Kerja-Kerja Berkaitan Dengannya | 18 Julai 2024 | Muat Turun Lampiran |
Tiada sebutharga yang dikeluarkan
| Bil | No. Tender | Tajuk | Tarikh Tutup | Lampiran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MPKj T20/2024 | Sewaan Dan Caj Bacaan Meter Bagi Mesin Penyalin Cetakan Digital Hitam Putih Serta Berwarna Jenis Heavy Duty, Medium Duty Dan Light Duty Untuk Majlis Perbandaran Kajang Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun Dengan Pilihan Lanjutan Satu (1) Tahun (3+1 Tahun) | 12 September 2024 | Muat Turun Lampiran |
| 1 | MPKj T21/2024 | Membekal Racun Kawalan Nyamuk Aedes & Serangga Perosak Bagi Majlis Perbandaran Kajang Tahun 2024 |
| Bil | No. Tender | Tajuk | Tarikh Tutup | Lampiran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MPKj T23/2024 | Cadangan Menaiktaraf Tapak Laman Niaga Komuniti MPKj @ Bandar Tun Hussein Onn, DiHussein Onn, Bandar Tun Hussein Onn, Mukim Cheras, Daerah Hulu Langat, Selangor Darul Ehsan Untuk Majlis Perbandaran Kajang | 17 Oktober 2024 | Muat Turun Lampiran |
| 2 | MPKj T3/2024 | Cadangan Kerja-Kerja Membina Padang Bola Sintetik Di Kompleks Sukan, Seksyen 15Daerah Hulu Langat, Selangor Darul Ehsan | 3 Oktober 2024 | Muat Turun Lampiran |
| Bil | No. Tender | Tajuk | Tarikh Tutup | Lampiran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MPKj T24/2024 | CPerkhidmatan Pengurusan Pembersihan Pasar, Medan Selera Dan Bawah Pentadbiran Majlis Perbandaran Kajang Bagi Tahun 2025 | 18 November 2024 | Muat Turun Lampiran |
| 2 | MPKj T25/2024 | Perkhidmatan Pengurusan Pembersihan Pasar, Medan Selera Dan Tandas Awam Di Zon Cheras Kanan Di Bawah Pentadbiran Majlis Perbandaran Kajang Bagi Tahun 2025 | ||
| 3 | MPKj T26/2024 | Perkhidmatan Pengurusan Pembersihan Pasar, Medan Selera Dan Tandas Awam Di Zon Semenyih & Beranang Di Bawah Pentadbiran Majlis Perbandaran Kajang Bagi Tahun 2025 | ||
| 4 | MPKj T27/2024 | Perkhidmatan Pengurusan Pembersihan Pasar, Medan Selera Dan Tandas Awam Di Zon Kajang Di Bawah Pentadbiran Majlis Perbandaran Kajang Bagi Tahun 2025 | ||
| 5 | MPKj T28/2024 | Perkhidmatan Pengurusan Pembersihan Pasar, Medan Selera Dan Tandas Awam Di Zon Bangi Di Bawah Pentadbiran Majlis Perbandaran Kajang Bagi Tahun 2025 | ||
| 6 | MPKj T22/2024 | Cadangan Pembangunan Pusat Integrasi Bandar Pintar (Command Centre) Di Aras 1, Menara Majlis Perbandaran Kajang Untuk Majlis Perbandaran Kajang (MPKj) |
Bil | No. Tender | Tajuk | Tarikh Tutup | Lampiran |
|---|---|---|---|---|
1 | MPKj T39/2025 | Perkhidmatan Bagi Menjalankan Aktiviti Pencegahan & Kawalan Demam Denggi Menggunakan Kaedah 'Mistaway' Di Kawasan Pentadbiran Majlis Perbandaran Kajang Tahun 2026 | 16 Disember 2024 | |
2 | MPKj T35/2025 | Perkhidmatan Pembaharuan Lesen Dan Penyelenggaraan Akaun Emel Berasaskan Google Mail Bagi Kegunaan Majlis Perbandaran Kajang Selama 3 Tahun | 9 Disember 2024 |