Bil. | Anugerah | Pencapaian | Tahun |
---|---|---|---|
1 | Anugerah Bandar Rendah Karbon Tahun 2023 | 07 Februari 2024 | 2024 |
2 | Anugerah Khas Keselamatan Perlindungan (AKKP) dianjurkan oleh CGSO | 5 Bintang | 2024 |
3 | Anugerah Platform Selangor (MEPS) 2024 | 12 Julai 2024 | 2024 |
4 | Anugerah Integriti Governans dan Antirasuah (AIGA) | 29 Feb 2024 | 2024 |
5 | Anugerah Pertandingan Laman Pihak Berkuasa Tempatan Sempena Hari Landskap Negara | Tempat ketiga | 2024 |
6 | Pensijilan EKSA MPKj | Layak Memperolehi | 2024 |
7 | Penilaian Awal Anugerah Inovasi Negeri Selangor (AINS) | Saringan Awal | 2024 |
8 | Pertandingan Persada Inovasi dan Anugerah Inovasi Majlis Bandaraya Shah Alam (MBSA) Tahun 2024 | Real Impact - Tempat Ketiga Gen ZZAASS- Anugerah 3 Bintang | 2024 |
9 | Penilaian Akhir Anugerah Inovasi Negeri Selangor (AINS) | V-QUEST : Jabatan Penilaian | 2024 |
10 | Anugerah Pengurusan Pejabat dan Pentadbiran Cemerlang (APPC) | Penarafan 5 Bintang (90.58%) | 2023 |
11 | Pertandingan Konvensyen ICC/KIK Road To Beijing,China | Kumpulan KIK : SMART KIDDIE (Jabatan Perancangan Pembangunan ) Pencapaian : GOLD AWARD - Layak ke pertandingan ICQCC Beijing, China |
2023 |
12 | Sirim Invention, Innovation & Technology Expo 2023 (SI2TE) | Kumpulan KIK : PINTAS (Jabatan Perancangan Pembangunan) Pencapaian :Gold Award |
2023 |
13 | Pertandingan Inovasi Terbuka Majlis Perbandaran Sepang | Kumpulan KIK : CEESO ( Unit Perancangan Korporat Dan Perhubungan Awam ) Pencapaian : Tempat Ketiga |
2023 |
14 | Penilaian Awal Anugerah Inovasi Negeri Selangor (AINS) 2023 | Saringan Awal | 2023 |
15 | Penilaian Akhir Anugerah Inovasi Negeri Selangor (AINS) | CEESO (Unit Perancangan Korporat Dan Perhubungan Awam) X - Impact (Jabatan Penguatkuasaan) |
2023 |
16 | International Convention On Quality Control Circle (ICQCC) Beijing, China | Kumpulan KIK : Smart Kiddie (Jabatan Perancangan Pembangunan) Pencapaian : Anugerah Emas |
2023 |
17 | Anugerah Penarafan Bandar Pintar Smart City Early Adopter 2023 | - | 2023 |