Portal Rasmi Majlis Perbandaran Kajang (MPKj)

Select your language

Statistik e-Perkhidmatan

BIL.PERKHIDMATAN DALAM TALIANBILANGAN TRANSAKSI (2025)
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOSEPOKT NOV DIS 
1 Membuat aduan (SISPAA) 2,438 2,331  2,489 2,666  2,795 2,492 2,687 2,520  2,570 2,693 2,369 -
2 Bayaran cukai taksiran, kompaun dan Tempahan dewan (e-Bayar)  64,228  61,434  19,255  23,876  18,209 10,125 22,013  28,170 7,371 7,977 9,088 -
3 Bayaran lesen Online (e-Lesen) 160 282 150 193 162 220          -
3 Bayaran cukai taksiran dan kompaun (MyMPKj4u)  200  423 252  235 182 105  381 2,217 208 222 446 -
4 Senarai iklan Tender dan Sebut harga (e-Tender)  127  132 1,133  2,285  3,476  1,427 1,931  161   -
5 Permohonan Pelekat Kenderaan OKU (e-OKU) 71 50  47  45 54  53 54 68 76  66 64 -
6 OSC Online 126 115 124  262 198 152  206 157  144 -
7 Sistem janji temu bersama Pegawai MPKj (i-Janjitemu)  156  171  101  177  95 202  276 197  165 193 187 -
8 Permohonan Gelanggan Badminton, Bola Sepak, Sukan/Tarian/Senaman/Latihan Seni Bela Diri             538       78  -

 

Portal Rasmi Majlis Perbandaran Kajang

MyGov Portal Amiro Technology Sdn Bhd

privasi

PBTPAY